Aqui estão os códigos das ilhas do modo criativo que tiveram destaque está semana.
TREINO
Ranque | Ilha Mais Jogada | Criada por (Código do AuC) | Código da Ilha |
1 | Realista do Finest (2×2) | FINEST | 6570-5231-1418 |
2 | Box Fights (DUO FILL) | Pandvil | 6562-8953-6567 |
3 | 32 Player Zone Wars | YT-DROIA | 5295-5891-6929 |
COMBATE
Ranque | Ilha Mais Jogada | Criada por (Código do AuC) | Código da Ilha |
1 | ماب المَعرقينPRO 100 | AWA | 3424-1388-0947 |
2 | Tumulto: Vermelho x Azul | BoykaAro | 6207-0778-2857 |
3 | *NOVO* VERMELHO X AZUL 2.0 | WOW-KORDELL | 7732-4510-2990 |
VARIADOS
Ranque | Ilha Mais Jogada | Criada por (Código do AuC) | Código da Ilha |
1 | Cidadezinha PWR | PWR | 9683-4582-8184 |
2 | Fuga da Prisão | Echo | 6531-4403-0726 |
3 | INFINITE LEVEL DEFAULT DEATHRUN | MEEP | 2368-2970-1351 |
JOGOS DO MODO CRIATIVO DO FORTNITE QUE ESTÃO SE DESTACANDO
TREINO
Ranque | Ilha Mais Jogada | Criada por (Código do AuC) | Código da Ilha |
1 | Bio Zone Wars 1.0 — Custom Trio | BIO | 4059-2791-0712 |
2 | SIMPLE TRIOs ZoneWars (40 Players) | PandvilNetwork | 1469-2440-9680 |
3 | Edit Pump Wars | Regirom | 1478-6145-6503 |
COMBATE
Ranque | Ilha Mais Jogada | Criada por (Código do AuC) | Código da Ilha |
1 | Cursed Shores – 8v8 | FiveWalnut | 6760-9430-6957 |
2 | 16v16 Desert Chaos – Domination | SundayCW | 8127-5541-6922 |
3 | Medieval 10v10 Tdm وفاة الفريق | Chasejackman | 3081-2765-3314 |
VARIADOS
Ranque | Ilha Mais Jogada | Criada por (Código do AuC) | Código da Ilha |
1 | Car Clash | ElectricCloud55 | 1992-8632-6425 |
2 | Foguetes x Carros | Bertbuilds | 2735-4519-3188 |
3 | Drivers VS Defenders | Scalit | 0675-6641-4720 |
0 Comentários